SOL RALLY BARBADOS 2010 - MAY 28 - MAY 30, 2010
79 days, 0 hours, 16 minutes, 23 seconds
79 days, 0 hours, 16 minutes, 23 seconds
2007 Entry List
| Car # | Driver / Co-Driver | Car | Class | Country |
| 1 | Gary Gregg / Hugh Hutchinson | Ford Focus WRC | M8-WRC | / ![]() |
| 2 | Paul Bourne / Stuart Maloney | Subaru Impreza WRC | M8-WRC | / ![]() |
| 3 | Trevor Manning / James Betts | Mitsubishi Lancer Evo VIII | M8-WRC | / ![]() |
| 4 | John Powell / Michael March | Toyota Corolla WRC | M8-WRC | / ![]() |
| 5 | Steve Perez / Howard Davies | Ford Focus WRC | M8-WRC | / ![]() |
| 6 | Roger Skeete / Ian Griffith | Ford Escort Cosworth | M8-WRC | / ![]() |
| 7 | Jeffrey Panton / Justin Morin | Mitsubishi Lancer Evo IX | M8-WRC | / ![]() |
| 8 | Kevin Procter / Stewart Gill | Hyundai Accent WRC | M8-WRC | / ![]() |
| 9 | Roger Hill / Graham Gittens | Toyota Celica GT4 | M8-A | / ![]() |
| 10 | Barry Gale / Ryan Rodriguez | Mitsubishi Lancer Evo VI | M8-A | / ![]() |
| 11 | Dave Bellerby / Kevin Franks | Ford Sierra Sapphire | M8-A | / ![]() |
| 12 | Brett Clarke / Garry Clarke | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | M8-WRC | / ![]() |
| 14 | Harold Morley / Geoffrey Goddard | Subaru Impreza WRC | M8-WRC | / ![]() |
| 15 | Steve Ollivierre / Dominic Ollivierre | Mitsubishi Lancer Evo VIII | P4 | / ![]() |
| 16 | Kirk Watkins / Max Ferri | Mitsubishi Lancer Evo V | M8-A | / ![]() |
| 17 | Neil Armstrong / Barry Ward | Mitsubishi Lancer Evo VI | P4 | / ![]() |
| 18 | Geoffrey Noel / Kreigg Yearwood | Mitsubishi Lancer Evo IX | P4 | / ![]() |
| 19 | Jonathan Still / Heath Hazell | BMW M3 | S11 | / ![]() |
| 20 | Sean Gill / Michael Cummins | Suzuki Swift | S10 | / ![]() |
| 21 | Adrian Linton / Jonathan Linton | Vauxhall Astra GSi | M7 | / ![]() |
| 22 | Nicholas Gill / Sue Rogers | Mazda 3 | S11 | / ![]() |
| 23 | Andrew Johnson / Tony Walker | Subaru Impreza | M8-A | / ![]() |
| 24 | Mark Hamilton / Clive Howell | Ford Escort MkII | S10 | / ![]() |
| 25 | Sammy Cumberbatch / Nicholas Yarde | BMW M3 | S11 | / ![]() |
| 26 | Fred Davidson / Richard Pulleyn | Ford Escort Cosworth | M8-A | / ![]() |
| 27 | Martin Stockdale / Mark Swallow | BMW M3 GTR | S11 | / ![]() |
| 28 | Ainsley Lochan / Scott Sheppard | Mitsubishi Lancer Evo VI | M8-A | / ![]() |
| 29 | Robert Dick / Barry Green | Ford Escort MkII 2.4L | S11 | / ![]() |
| 30 | Cliff Roett / Bryan Hurley | Toyota Starlet | S10 | / ![]() |
| 31 | Ian Warren / Matthew Staffner | Peugeot 206 | M6 | / ![]() |
| 32 | John Hardman / Carole Hardman | Ford Fiesta 2.4L | B | / ![]() |
| 33 | St. Elmo Cumberbatch / Owen Cumberbatch | BMW E36 | S11 | / ![]() |
| 34 | Graham Manning / Alex Whitehead | Ford Escort MkII | S11 | / ![]() |
| 35 | Paul McMullan / Tom Jordan | Suzuki Swift | S10 | / ![]() |
| 36 | Graeme Finlayson / Martin Atwell | Mitsubishi Lancer Evo III | P4 | / ![]() |
| 37 | Greg Cozier / Antonio DaSilva | Ford Escort RS2000 | M7 | / ![]() |
| 38 | Geoffery Ullyett / Jamie Marsh | Nissan | S11 | / ![]() |
| 39 | Tariq Minot / Peter Clarke | Suzuki Ignis JWRC | M6 | / ![]() |
| 40 | Andrew Jones / Mark Thompson | Ford Escort MKII | S11 | / ![]() |
| 41 | Josh Read / Mark Jordan | Toyota Starlet | S9 | / ![]() |
| 42 | Ryan Hutchinson / Melissa Blades | Toyota Celica GT4 | P4 | / ![]() |
| 43 | Andrew Costin-Hurley / Michael Carrington | Ford Puma | B | / ![]() |
| 44 | Ralph White / Chris O'Neal | Toyota Starlet | S10 | / ![]() |
| 45 | Edward Corbin / Mark P | Daihatsu Charmant | M6 | / ![]() |
| 46 | Logan Watson / Rhett Watson | Ford Escort MkI | M7 | / ![]() |
| 47 | Freddie Gale / Kyle Proverbs | Toyota Corolla RunX | M7 | / ![]() |
| 48 | Roger Marshall / Bruce Lambert | Hyundai Accent | M7 | / ![]() |
| 49 | Jason Clermont / Duane Linton | BMW M3 | S11 | / ![]() |
| 50 | Kenny Hall / Fenny Wesselink | Vauxhall Corsa | M5 | / ![]() |
| 51 | Stuart McChlery / Julian Goddard | Ford Escort MkI | S10 | / ![]() |
| 52 | Wayne Manning / Willie Hinds | Ford Escort MKI | Hist | / ![]() |
| 53 | Daryl Clarke / Russell Branker | Mitsubishi Mirage | M6 | / ![]() |
| 54 | Andy Carter / Rob Brook | Vauxhall Nova | M5 | / ![]() |
| 55 | Neil Thompson / Winston Agard | Toyota Corolla | M7 | / ![]() |
| 56 | Mark Chandler / Michael Lund | Ford Escort MkII | S10 | / ![]() |
| 57 | Calvin Briggs / Hulita Brathwaite | Ford Escort MKII | S11 | / ![]() |
| 58 | Winston Thompson / Brian Gibson | Toyota Starlet | S9 | / ![]() |
| 59 | Stuart White / Brandon McKenzie | Toyota Starlet | S9 | / ![]() |
| 60 | David Williams / Kristian Yearwood | Toyota Starlet | S9 | / ![]() |
| 61 | Jeremy Gonzalves / Natasha Farnum | Suzuki Forsa Gti | S9 | / ![]() |
| 62 | Ryan Wood / Raymond Parris | Toyota Starlet | S9 | / ![]() |
| 63 | Neil Corbin / Jeremy Roach | Toyota Starlet | S9 | / ![]() |
| 64 | John Corbin / Owen Proverbs | Toyota Corolla DX | M7 | / ![]() |
| 65 | Simon Wallis / Stuart Leach | Peugeot 205 GTi | M7 | / ![]() |
| 66 | Josh Delmas / Lisa Roett | Toyota Corolla Gti | M6 | / ![]() |
| 67 | Jamal Brathwaite / Daniel Small | Toyota Corolla | M6 | / ![]() |
| 68 | Allan Maynard / Jeremy Croney | Toyota Starlet | S9 | / ![]() |
| 69 | David Brewster / Robert Simmons | Peugeot 205 Gti | M7 | / ![]() |
| 70 | Jordan Powell / Gina-Kay Tomlinson | Peugeot 206 SW Gti | M7 | / ![]() |
| 71 | Frans Verbaas / Mascha Corvers | Opel Astra | M7 | / ![]() |
| 72 | Neil Barnard / Kevin Massiah | Suzuki Ignis Sport | P2 | / ![]() |
| 73 | Ryan Corbin / Christian Sampson | Peugeot 106 | P2 | / ![]() |
| 74 | Martin Taylor / Janet Brown | Proton Satria | P2 | / ![]() |
| 75 | Ron Layne / Giselle Layne | Nissan Sunny B11 | M7 | / ![]() |
| 76 | Peter Gallagher / Dario Hoyte | Peugeot 306 S16 | M7 | / ![]() |
| 77 | Keeva Seegobin / Kevin Mohammed | Toyota Corolla Turbo | S11 | / ![]() |
| 78 | Danny Williams / Nick Fields | Ford Fiesta | M6 | / ![]() |
| 79 | Rohan Hall / Pedro Thomas | Ford Escort MkII | S10 | / ![]() |
| 80 | Shareef Walcott / Barry Hill | Toyota Corolla | M6 | / ![]() |
| 81 | Eric Allamby / Dwayne Marshall | Mitsubishi Lancer | S11 | / ![]() |
| 82 | Gary Mendes / Russell Gilkes | Toyota Starlet | P2 | / ![]() |
/
/
/ 
/
/
/
/ 

/ 



